国内外 AI Vibe Coding/Token Plan 套餐合集(持续更新)
现在国内外都在出各类编程套餐,有按量计费和按次数计费的,针对于个人的话一般选择 2-3 个结合使用即可,本文主要参考官方介绍文档整理,存在时效性差,模型发布迅速,非企业采购建议直接先按月体验,合适再考虑季度年付提高性价比,毕竟套餐很多购买了之后反复变甚至不能使用最新发布的模型,所以可以先试用看效果,合适再上量。
如果你有更加好的推荐欢迎评论区留言完善。
最新整理时间:2026 年 5 月 17 日
Claude Code
账号及其难注册,环境要求严格,不建议直接官方购买。
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Pro | $20 / 月 | Claude Sonnet,Claude Opus ,Claude Haiku 系最新模型 | 1x(基准) |
| Max *5 | $100 / 月 | 同上 | 5x Pro 用量 |
| Max *20 | $200 / 月 | 同上 | 20x Pro 用量 |
| Team | $25/人月起 | 同上 | Standard 5x Pro 用量 $25/人月,Premium 20x Pro 用量$125/人月 |
| Enterprise | 定制报价$20/人月起 | 同上 | 席位+API 混合计费 |
| Education | 免费 | 同上 | 机构或者教育认证申请,仅使用 API 额度 |
OpenAI Codex
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Plus | $20 /月 | GPT-5.5, GPT-5.4 ,GPT-5.3-CodeX,GPT-5.2 GPT-5.4-mini, GPT-Image-2.0 等核心模型 | Plus 基准 |
| Pro 5x | $100 /月 | 同上 | Plus 的 5 倍用量 |
| Pro 20x | $200 /月 | 同上 | Plus 的 20 倍用量 |
| Business | $25 /人月 | 同上 | 仅包含Business Codex |
| Enterprise | 按量付费 | 同上 | 按量付费 |
Github Copilot
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Education | 免费 | 有限的 claude 、gpt、gemini 模型 | 机构或者教育认证申请,每月 300 次,有效期 2 年 |
| Pro | $10 /月 | Anthropic Claude 全模型,Google Gemini 全模型,OpenAI gpt 全模型,xAI Grok Code Fast 1Raptor mini (Preview) | 每月 300 次 |
| Pro + | $39/月 | 同上 | 每月 1500 次 |
| Business | $19/人月起 | 同上 | 每月 300 次 |
| Enterprise | $39/人月起 | 同上 | Business 的 x3.3 倍 |
OpenCode Go
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Go | $10 /月(首月$5 /月) | GLM-5.1, GLM-5, Kimi K2.5、Kimi K2.6, MiMo-V2.5-Pro, MiMo-V2.5, Qwen3.5 Plus, Qwen3.6 Plus, MiniMax M2.5、MiniMax M2.7、DeepSeek V4 Pro 和 DeepSeek V4 Flash | 5 小时限制12 美元使用额度,每周限制 30 美元使用额度,每月限制 60 美元使用额度 |
Ollama Cloud
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Free | $0 /月 | 公开大模型 | 并发 1 |
| Pro | $20 /月或$200 / 年 | kimi-k2.6、deepseek-v4-pro、deepseek-v4-flash、 qwen3.5、minimax-m2.7、glm-5kimi-k2.5、kimi-k2、kimi-k2-thinking、qwen3-coder 等主流大模型,详情见 | Free版 50倍用量,并发 3 |
| Max | $100 / 月 | 同上 | Pro版 5 倍用量 ,并发 10 |
智谱 GLM Coding Plan
🙋蹲队友拼智谱 Coding Plan!👉立即参与「拼好模」:https://www.bigmodel.cn/glm-coding?ic=5H5IJCIZMW,立减5%金额
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Lite | ¥49/月 | GLM-5.1、GLM-5-Turbo、GLM-4.7、GLM-4.5-Air | 3x Claude Pro 用量额度,联网搜索 MCP / 网页读取 MCP / 开源仓库 MCP 每月合计 100 次 |
| Pro | ¥149/月 | 同上 | 5x Lite 用量额度 + Lite 全量权益,联网搜索 MCP / 网页读取 MCP / 开源仓库 MCP 每月合计 1000 次 |
| Max | ¥469/月 | 同上 | 20x Lite 用量额度 + Pro 全量权益,联网搜索 MCP / 网页读取 MCP / 开源仓库 MCP 每月合计 4000 次 |
小米 MiMo Token Plan
我在用 MiMo 开放平台体验 小米顶尖模型 MiMo V2.5等 ,通过我的邀请码注册为新用户,你我均可得 ¥10 API 体验金。邀请码:9DL3FL。注册:https://platform.xiaomimimo.com?ref=9DL3FL(注册后点控制台左下方入口填入,体验金40天有效)
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Lite | ¥39/月 | MiMo-V2.5-Pro、MiMo-V2.5、 MiMo-V2.5-TTS-VoiceClone、 MiMo-V2.5-TTS-VoiceDesign、MiMo-V2.5-TTS,及 V2 系列共 8 款模型 | 6000 万 Credits |
| Standard | ¥99/月 | 同上 | 2 亿 Credits |
| Pro | ¥329/月 | 同上 | 7 亿 Credits |
| Max | ¥659/月 | 同上 | 16 亿 Credits |
阿里云百炼 Coding/Token Plan
Coding Plan 个人版
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Coding Plan Lite | ¥40/月(已停售) | qwen3.6-plus、kimi-2.6、MiniMax-M2.5等 | 已停售 |
| Coding Plan Pro | ¥200/月 | qwen3.6-plus、kimi-k2.5、glm-5、MiniMax-M2.5、qwen3-coder-next、qwen3-coder-plus、glm-4.7 等 | 每天 9 点30 补货,每月请求额度至高 90,000 次(5 小时 最多 6,000 次,每周最多 45,000 次,每月最多90,000 次)。简单任务约消耗 5-10 次,复杂任务约 10-30+ 次 |
Token Plan 团队版
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Token Plan 标准坐席 | ¥ 198/席/月 | qwen3.6系列、qwen-image-2.0 系列,wan2.7-imag系列、deepseek-v4、v3.2系列、kimi-k2.6\2.5 系列、glm-5.1\5、MiniMax-M2.5 | 25,000 Credits/席/月 |
| Token Plan 高级坐席 | ¥ 698/席/月 | 同上 | 100,000 Credits/席/月 |
| Token Plan 尊享坐席 | ¥ 1,398/席/月 | 同上 | 250,000 Credits/席/月 |
Credits 消耗说明:
以 qwen3.6-plus 为例,预估单次请求消耗明细如下(不同模型的单价不同,实际以账单为准):
Token 类型 数量 消耗 Credits 输入 tokens 8,349 1.67 缓存 tokens 40,794 0.82 输出 tokens 573 0.69 合计 约 3.18 Credits
MiniMax Token Plan
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Starter | ¥29/月 | M2.7、Music-2.6 | 600 次请求/5小时 |
| Plus | ¥49/月 | M2.7、Speech 2.8、image-01、Music-2.6 | 2.5 倍 Starter 套餐用量,1500次模型调用 / 5 小时 |
| Max | ¥119/月 | M2.7、Speech 2.8、image-01、Hailuo-2.3-Fast 768P 6s、Hailuo-2.3 768P 6s | 7.5 倍 Starter 套餐用量,4500次模型调用 / 5 小时 |
| Plus-极速版 | ¥98/月 | M2.7-highspeed、Speech 2.8、image-01、Music-2.6 | 2.5 倍 Starter 套餐用量,1500次模型调用 / 5 小时 |
| Max-极速版 | ¥199/月 | M2.7-highspeed、Speech 2.8、image-01、Hailuo-2.3-Fast 768P 6s、Hailuo-2.3 768P 6s、Music-2.6 | 7.5 倍 Starter 套餐用量,4500次模型调用 / 5 小时 |
| Ultra-极速版 | ¥899/月(停售) | M2.7-highspeed、Speech 2.8、image-01、Hailuo-2.3-Fast 768P 6s、Hailuo-2.3 768P 6s、Music-2.6 | 50 倍 Starter 套餐用量,30000次模型调用 / 5 小时 |
火山方舟 Coding/Agent Plan
Coding Plan 个人版
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Lite plan | ¥40/月 | Doubao Seed Code、Doubao Seed 2.0 系列、GLM 系列、MiniMax 系列、Kimi系列、DeepSeek 系列、Doubao Embedding Vision 等模型 | 数倍于 Claude Pro plan 的用量(每 5 小时:最多约 1,200 次请求。每周:最多约 9,000 次请求。每订阅月:最多约 18,000 次请求。) |
| Pro plan | ¥200/月 | 同上 | 5 倍于 Lite 套餐的用量(每 5 小时:最多约 6,000 次请求。每周:最多约 45,000 次请求。每订阅月:最多约 90,000 次请求。) |
Agent Plan 个人版
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Small | ¥40 / 月 | doubao-seed-2.0系列模型、deepseek-v3.2、minimax-m2.7、glm-5.1、kimi-k2.6 等模型 | 月额度 20000AFP,周额度 7000AFP,五小时额度 2000AFP,视觉模型日额度 10000AFP,联网搜索每月50次免费额度 |
| Medium | ¥200 / 月 | doubao-seed-2.0系列模型、doubao-seedance 系列模型、deepseek-v3.2、minimax-m2.7、glm-5.1、kimi-k2.6 等模型 | 月额度 100000AFP,周额度 35000AFP,五小时额度 10000AFP,视觉模型日额度 50000AFP,联网搜索每月 150次免费额度 |
| Large | ¥500 / 月 | 同上 | 月额度 250000AFP,周额度 87500AFP,五小时额度 25000AFP,视觉模型日额度 125000AFP,联网搜索每月400次免费额度 |
| Max | ¥1,000 / 月 | 同上 | 额度 500000AFP,周额度 175000AFP,五小时额度 50000AFP,视觉模型日额度 250000AFP,联网搜索每月800次免费额度 |
积分计费机制采用 Agent 燃料值(Agent Fuel Point,后简称 AFP)作为统一用量单位,额度用量清晰可查。
抵扣公式:
单次请求 AFP 消耗:分段系数:输入 0-32k tokens 为 0.67,32k-128k 为 1,128k 以上为 2。
- 文本生成模型、向量化模型:(输入 token 输入抵扣系数 + 输出 token 输出抵扣系数) / 10,000
- 视频生成模型:消耗的原始 token / 10,000 * 抵扣系数
- 图片生成模型:成功生成的图片张数 * 抵扣系数
腾讯云 Coding/Token Plan
腾讯云 tokenhub 聚合有很多套餐,类型众多使用场景也不一致都列出来了,有 token plan 也有 coding plan,部分推荐使用龙虾场景。
Coding Plan 个人版
腾讯云 Coding Plan,是为 AI Coding 场景推出的专属订阅套餐。集合 Tencent HY 2.0 Instruct、GLM-5、Kimi-K2.5、MiniMax-M2.5 等多个最新模型。支持使用 OpenClaw、CodeBuddy、Claude Code、Cline、Cursor 等主流编程工具,让你的每一行代码都 AI 加持。
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Lite 套餐 | ¥40 / 月 | 支持 Tencent Hunyuan、GLM、Kimi、MiniMax 等主流模型 | 1200 次请求/ 5 小时;9000 次请求/周;18000 次请求/月 |
| Pro 套餐 | ¥200 / 月 | 同上 | 6000 次请求/ 5 小时;45000 次请求/周;90000 次请求/月 |
通用 Token Plan 个人版
面向龙虾和编程场景设计的专属订阅套餐,覆盖最新国产主流模型、完全兼容热门龙虾工具和主流编程工具,支持多种套餐选择。
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Lite - 体验套餐 | ¥39 / 月 | Auto 智能路由(Tencent HY 2.0 Instruct、Tencent HY 2.0 Think、MiniMax-M2.5、MiniMax-M2.7、kimi-k2.5、GLM-5、GLM-5.1 等模型) | 每订阅月3500万 Tokens(按龙虾基础使用场景预估可支持约 70 轮问答式交互) |
| Standard - 基础套餐 | ¥99 / 月 | 同上 | 每订阅月 1 亿 Tokens(按龙虾基础使用场景预估可支持约 200 轮问答式交互) |
| Pro - 进阶套餐 | ¥299 / 月 | 同上 | 3 倍基础版,每订阅月 3.2 亿 Tokens |
| Max - 专业套餐 | ¥599 / 月 | 同上 | 每订阅月 6.5 亿 Tokens |
Hy Token Plan 个人版
套餐基于腾讯 2026 年 4 月最新自研混元模型,面向 Agent 工作负载设计的专属订阅方案,集成 Hy3 preview 模型,适配 Coding Agent、文档自动化、多步工具调用等工作流,满足开发者对任务完成可靠性与推理成本可控的双重需求。只支持混元系列模型。
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Lite个人版-体验套餐 | ¥28 / 月 | Hy3 preview | 3500 万 Tokens,适合用于首次体验龙虾能力,可执行约 70 轮问答 |
| Standard个人版-基础套餐 | ¥78 / 月 | 同上 | 1 亿 Tokens,适合用于首次体验龙虾能力,可执行约 200 轮问答 |
| Pro个人版-进阶套餐 | ¥238 / 月 | 同上 | 3.2 亿 Tokens,适合每天高频使用 AI 的开发者和效率达人 |
| Max个人版-专业套餐 | ¥468 / 月 | 同上 | 6.5 亿 Tokens,适合把 AI 当核心生产力工具的重度用户 |
腾讯云 Token Plan 企业版
Token Plan 企业版是面向企业客户的大模型订阅套餐,覆盖龙虾助手与 AI Coding 双场景,满足团队管理、预算可控的核心诉求,助力企业 AI 规模化应用与协作提效。
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 轻享套餐 | ¥100/ 月/5000万 tokens | Auto 智能路由模型 | 购买一个 Token 池,调用模型时,按实际请求的 Token 数从 Token 池中实时扣减,详情请参见 轻享套餐详情。 |
| 专业套餐 | ¥1000/ 月/10万积分 | Auto 智能路由模型、 GLM-5、Kimi-K2.5、MiniMax-M2.5 模型 | 购买一个积分池,调用模型时,按各模型的 Token 单价从积分池中实时扣减,不同模型单价不同,各个模型单价及抵扣逻辑请参见 专业套餐详情。 |
讯飞星辰 Coding Plan
2025 年 3 月 25 日 至 2026 年 5 月 21 日 可用邀请码【MAAS-FDFDBA6F】,可点击 链接 注册使用
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 无忧版 | ¥19 / 月(首购¥3.90/月) | 讯飞星辰 MaaS 平台套餐订阅页面 展示为准,Spark-X2-Flash、Qwen3.6-35B-A3B(默认选中)、Qwen3.5-35B-A3B、Qwen3-Coder-Next-FP8、GLM-4.7-Flash | 请求次数不限 |
| 专业版 | ¥39 / 月 | 讯飞星辰 MaaS 平台套餐订阅页面 展示为准,Spark X2、GLM-5(默认选中)、GLM-5.1、MiniMax-M2.5、KIMI-K2.5、DeepSeek-V3.2、Qwen3.5-397B-A17B 等 | 每 5 小时,1,200 次请求。每周9,000 次请求,每月18,000 次请求。 |
| 高效版 | ¥199 / 月 | 同上 | 每 5 小时,6,000 次请求。每周45,000 次请求,每月90,000 次请求。 |
月之暗面 Kimi Code
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Andante | ¥49/月 | kimi-for-coding(实际就是kimi-k2.6) | code基准额度 |
| Moderato | ¥99/月 | 同上 | 4 倍基准额度 |
| Allegretto | ¥199/月 | 同上 | 20 倍基准额度 |
| Allegro | ¥699/月 | 同上 | 60 倍基准额度 |
百度千帆 Coding Plan
高峰期:每日,10:30-12:00, 14:00-18:00(非固定值,随流量变化)
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Coding Plan Lite | ¥ 40 / 月 | Kimi-K2.5(抵扣系数:1)、DeepSeek-V3.2(抵扣系数:1)、 DeepSeek-V4-Flash(抵扣系数:1)、GLM-5(抵扣系数高峰期:3 / 低峰期:2)、GLM-5.1(抵扣系数高峰期:4 / 低峰期:3)、 MiniMax-M2.5(抵扣系数:1)、ERNIE-4.5-Turbo-20260402(抵扣系数:1)、百度搜索(抵扣系数:10) | 用量达 Claude Pro 的 3 倍。每 5 小时:最多约 1,200 次请求,每周:最多约 9,000 次请求,每订阅月:最多约 18,000 次请求 |
| Coding Plan Pro | ¥ 200 / 月 | 同上 | 用量达 Claude Max 的 3 倍,Lite 套餐的 5 倍。每 5 小时:最多约 6,000 次请求,每周:最多约 45,000 次请求,每订阅月:最多约 90,000 次请求 |
京东云 Coding Plan
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Coding Plan Lite | ¥ 40 / 月(首购 ¥ 19.9 / 月) | DeepSeek-V3.2、GLM-5、GLM-4.7、MiniMax-M2.5、Kimi-K2.5、Kimi-K2-Turbo、Qwen3-Coder | 每5小时:最多约 1,200 次请求。 每周:最多约 9,000 次请求。 每订阅月:最多约 18,000 次请求。 |
| Coding Plan Pro | ¥ 200 / 月(首购 ¥ 99.9 / 月) | 同上 | 5 倍 Lite 用量。每5小时:最多约 6,000 次请求。 每周:最多约 45,000 次请求。 每订阅月:最多约 90,000 次请求。 |
快手万擎 Coding Plan
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Mini | ¥ 29 / 月 | KAT-Coder-Pro V2 | 40 Prompts / 5小时 |
| Starter | ¥ 70 / 月 | 同上 | 100 Prompts / 5小时 |
| Pro | ¥ 140 / 月 | 同上 | Starter套餐用量的3倍,300 Prompts / 5小时 |
| Max | ¥ 350 / 月 | 同上 | Pro套餐用量的3倍以上,1000 Prompts / 5小时 |
阶跃星辰 Step Plan
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Flash Mini | ¥ 49 / 月 | step-3.5-flash-2603、step-3.5-flash、stepaudio-2.5-tts、stepaudio-2.5-asr、step-router-v1、step-image-edit-2 | 2 倍 OpenAI Go 套餐用量。适用基础体验、简单任务场景,5 小时限额 100 次 Prompt(约 1500 次模型调用),周限额 400 次 prompt(约 6000 次模型调用) |
| Flash Plus | ¥ 99 / 月 | 同上 | 4 倍 Flash Mini 套餐用量。适用日常开发、高频编码场景,5 小时限额约 400 次 prompt(约 6000 次模型调用),周限额约 1600 次 prompt(约 24000 次模型调用) |
| Flash Pro | ¥ 199 / 月 | 同上 | 15 倍 Flash Mini 套餐用量。适用复杂任务、重度使用场景,5 小时限额约 1500 次 prompt(约 22500 次模型调用),周限额约 6000 次 prompt(约 90000 次模型调用) |
| Flash Max | ¥ 699 / 月 | 同上 | 50 倍 Flash Mini 套餐用量。适用团队协作、生产环境场景,5 小时限额约 5000 次 prompt(约 75000 次模型调用),周限额约 2 万次 prompt(约 300000 次模型调用) |
Prompt 是平台的标准化计费单位,不等于单次请求。为了统一不同上下文长度和不同工具调用的消耗,我们会把多次标准请求折算为 Prompt 用量。通常 15-20 次标准请求约等于 1 个 Prompt。
天翼云 Coding Plan
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GLM Lite(基础版) | ¥ 49 / 月|¥ 479 / 年 | GLM-5-Turbo、GLM-5.1、GLM-4.5、GLM-4.5-Air、GLM-4.6、GLM-4.7 | 每5小时 80 次prompts l 每周 400 次prompts l 每月 1,600 次prompts |
| GLM Pro(专业版) | ¥ 149 / 月|¥ 1439 / 年 | GLM-5、GLM-5-Turbo、GLM-5.1、GLM-4.5、GLM-4.5-Air、GLM-4.6、GLM-4.7 | Lite编码套餐的5倍用量,每5小时 400 次prompts l 每周 2,000 次prompts l 每月 8,000 次prompts |
| GLM Max(旗舰版) | ¥ 469 / 月|¥ 4509 / 年 | GLM-5、GLM-5-Turbo、GLM-5.1、GLM-4.5、GLM-4.5-Air、GLM-4.6、GLM-4.7 | Pro编码套餐的4倍用量,每5小时 1,600 次prompts l 每周 8,000 次prompts l 每月 32,000 次prompts |
联通云 Coding/Token Plan
Coding Plan
联通云AI服务平台 Coding Plan 整合了DeepSeek V4、GLM-5.1、GLM-5、MiniMax M2.5,Qwen3.5等顶级模型,同时兼容主流AI编程工具,折算成本远低于常规 API 调用。
目前仅支持贵阳基地二区、武汉四区、广州一区、济南五区,不同区域模型支持也不一样,BaseUrl 也不一致,详情见官方文档。
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Coding Plan-Lite | ¥ 40 / 月 | 贵阳基地二区(DeepSeek-V4-Pro、DeepSeek-V4-Flash、glm-5.1、glm-5、MiniMax-M2.5、Qwen3.5-397B-A17B、Qwen3-235B-A22B、kimi-k2.5 模型)。武汉四区:( DeepSeek-V4-Flash、glm-5、MiniMax-M2.5、Qwen3-235B-A22B、kimi-k2.5 模型)。广州一区、济南五区(仅支持 MiniMax-M2.5 模型) | 每 5 小时1,200 次请求 每周9,000 次请求 每月18,000 次请求 |
| Coding Plan-Pro | ¥ 200 / 月 | 同上 | 每 5 小时6,000 次请求 每周45,000 次请求 每月90,000 次请求 |
Token Plan 个人版/团队版
联通云AI服务平台 Token Plan 整合了DeepSeek V4、MiniMax M2.5模型,同时兼容主流AI编程工具,折算成本远低于常规 API 调用。
个人版:面向个人用户的专属大模型订阅套餐,帮你成为提效达人。
团队版:面向企业客户的大模型订阅套餐,助力企业在龙虾助手与AI编程双场景规模化提效。
个人版与团队版之间无法相互切换,仅支持在个人版或团队版内向更高规格进行升级(Lite > Pro > Max)
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Token Plan-Lite | ¥ 15 / 月 | DeepSeek-V4-Flash、MiniMax-M2.5 | 600万 tokens |
| Token Plan-Pro | ¥ 30 / 月 | 同上 | 1,200万 tokens(2倍于Lite额度) |
| Token Plan-Max | ¥ 45 / 月 | 同上 | 1,800万 tokens(3倍于Lite额度) |
| Token Plan团队版-Lite | ¥ 198 / 月 | DeepSeek-V4-Pro、DeepSeek-V4-Flash、MiniMax-M2.5 | 25,000 credits |
| Token Plan团队版-Pro | ¥ 698 / 月 | 同上 | 100,000 credits(4倍于Lite额度) |
| Token Plan团队版-Max | ¥ 1398 / 月 | 同上 | 250,000 credits(10倍于Lite额度) |
DeepSeek-V4-Pro、DeepSeek-V4-Flash 上下文窗口目前仅支持 200K
额度消耗:单次消耗的 Credits 由模型类型、Token 用量(输入/输出/缓存)、思考模式及工具调用等因素动态决定,可在Token Plan 页面可以查看用量。
以 DeepSeek-V4-Pro 为例:
25,000 credits约为 2亿tokens
100,000 credits约为 8亿tokens
250,000 credits约为 20亿tokens
联通云景 Coding Plan(已售空)
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GLM-5 Coding Plan | ¥ 49 / 月(限时 ¥ 30 元 / 月) | glm-5 | 每5小时模型最多调用3000次,相当于Claude Pro 套餐用量的6倍,30天不限tokens |
移动云 Coding Plan
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Coding Plan Lite | ¥ 40 / 月(首购领券 ¥ 7.9 / 月) | MiniMax-M2.5(呼和浩特、郑州、广州8、武汉) | 每5小时:最多约 1,200 次请求。每周:最多约 9,000 次请求。每订阅月:最多约 18,000 次请求。 |
| Coding Plan Pro | ¥ 200 / 月(首购领券 ¥ 39.9 / 月) | 同上 | Lite套餐的5倍用量。每5小时:最多约 6,000 次请求。每周:最多约 45,000 次请求。每订阅月:最多约 90,000 次请求。 |
超算互联网 Coding Plan
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Lite 基础套餐 | ¥ 20 / 月 | MiniMax-M2.5、Qwen3-235B-A22B | 每月提供最多18000次请求额度,1200次/5小时 9000次/周 18000次/月 |
| Pro 高级套餐 | ¥ 100 / 月 | 同上 | 每月提供最多90000次请求额度,6000次/5小时 45000次/周 90000次/月 |
九章智算云 Alaya Code Plan
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Lite(基础版) | ¥39/月 | MiniMax-2.5 / 2.1 | 3倍 Claude Code 标准用量额度 |
| Plus(高级版) | ¥199/月 | MiniMax-2.5 / 2.1、GLM-5 | 5倍 Lite 套餐额度 |
| Max(进阶版) | ¥699/月 | MiniMax-2.5 / 2.1、GLM-5 / 5.1、DeepSeek-V4-Pro(1M 上下文 · Max 独占,内测限量使用),优先享有内测模型 | 20倍 Lite 套餐海量额度 |
无问芯穹 Infini Coding Plan(暂时售空)
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Infini Coding Lite | ¥ 40 / 月 | 实际以套餐为准:deepseek-v3.2、kimi-k2.5、minimax-m2.1、minimax-m2.5、minimax-m2.7、glm-4.7、glm-5、glm-5.1 | 5 小时:1,000 次;7 天:6,000 次;月度:12,000 次 |
| Infini Coding Pro | ¥ 200 / 月 | 同上 | 5 小时:5,000 次;7 天:30,000 次;月度:60,000 次 |
优云智算 Agent Plan
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Mini 迷你版 | ¥ 49 / 月 | MiniMax-M2.7( 单次减扣2x)、kimi-k2.6( 单次减扣5x)、glm-5.1(单次扣减 6x)、deepseek-ai/DeepSeek-V3.2\deepseek-v4-flash(单次扣减 1x) | 5 小时调用约 300 次、每周调用约 750 次、每月调用约 1900 次,最大并发 3 |
| Lite 入门版 | ¥ 99 / 月 | 同上 | 55 小时调用约 600 次、每周调用约 1500 次、每月调用约 3800 次,最大并发 5 |
| Basic 基础版 | ¥ 199 / 月 | 同上 | 5 小时调用约 1200 次、每周调用约 3000 次、每月调用约 7600 次,最大并发 10 |
| Pro 增强版 | ¥ 499 / 月 | 同上 | 5 小时调用约 3000 次、每周调用约 7500 次、每月调用约 19000 次,最大并发 10 |
| Max 高级版 | ¥ 799 / 月 | 同上 | 5 小时调用约 4800 次、每周调用约 12000 次、每月调用约 31000 次,最大并发 10 |
| Ultra 畅享版 | ¥ 999 / 月 | 同上 | 5 小时调用约 6000 次、每周调用约 15000 次、每月调用约 39000 次,最大并发 10 |
Coding Plan 以调用次数为计量单位,与请求的 Token 数量无关。
不同模型按额度倍率消耗套餐次数
示例:kimi-k2.6 倍率为5×,则调用 1 次 kimi-k2.6,套餐额度扣减 5 次。
摩尔线程 AI Coding Plan
摩尔线程 Coding Plan 开发者赋能计划免费领取Free Trial · 30天体验版,每天上午 10 点发放:点此领取
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Free Trial 套餐 | ¥ 0 / 月(每天 10 点抢) | GLM-4.7 | 每 5 小时最多约 40 次 prompts,与 Claude Pro 套餐用量相当 |
| Lite Plan 套餐 | ¥ 120 / 季度 | 同上 | Claude Pro 套餐的 3倍 用量,每 5 小时最多约 120 次 prompts,相当于 Claude Pro 套餐用量的 3 倍。 |
| Pro Plan 套餐 | ¥ 600 / 季度 | 同上 | Lite Plan 的 5倍 用量,每 5 小时最多约 600 次 prompts,相当于 Claude Max(5x) 套餐用量的 3 倍。 |
| Max Plan 套餐 | ¥ 1200 / 季度 | 同上 | Pro Plan 的 4倍 用量,每 5 小时最多约 2400 次 prompts,相当于 Claude Max(20x) 套餐用量的 3 倍。 |
从可消耗 tokens 量计算,每次 prompt 大约可调用模型 15-20 次。该次数为估算值,实际可用量会受项目复杂度、代码库规模以及是否启用自动接受等因素影响。
日日新商汤 Token Plan
限时公测,暂未推出套餐。
| 套餐 | 价格 | 可用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Free · 公测 | ¥ 0 / 月 | DeepSeek V4 Flash 、SenseNova-6.7-Flash-Lite、SenseNova U1 Fast | 每模型 1,500 次调用 / 5 小时 |
| Lite | (待发售) | ||
| Pro | (待发售) |
参考链接
- Claude Code
- OpenAI Codex
- Github Copilot
- OpenCode Go
- Ollama Cloud
- 智谱 GLM Coding Plan
- 小米 MiMo Token Plan
- 阿里云百炼 Coding/Token Plan
- MiniMax Token Plan
- 火山方舟 Coding/Agent Plan
- 腾讯云 Coding/Token Plan
- 讯飞星辰 Coding Plan
- 月之暗面 Kimi Code
- 百度千帆 Coding Plan
- 京东云 Coding Plan
- 快手万擎 Coding Plan
- 阶跃星辰 Step Plan
- 天翼云 Coding Plan
- 联通云 Coding/Token Plan
- 联通云景 Coding Plan(已售空)
- 移动云 Coding Plan
- 超算互联网 Coding Plan
- 九章智算云 Alaya Code Plan
- 无问芯穹 Infini Coding Plan(暂时售空)
- 优云智算 Agent Plan
- 摩尔线程 AI Coding Plan
- 日日新商汤 Token Plan
- 参考链接
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明本文出处及文章链接